写真・配置図・間取り図など物件の詳細を紹介しています。ご関心をお持ちになりましたら、百聞は一見にしかずです。お電話またはお問い合わせフォームからご連絡をいただき、ぜひ一度ご見学ください。
★木造階建、収益アパート
★利回り8.45%、年間予定賃料収入186.00万円
★京成本線「京成成田駅」徒歩25分、バス5分停歩5分
★バス・トイレ別
種 別 | 売アパート |
---|---|
所 在 | 富里市日吉台4 |
価 格 | 2,200万円 |
地 積 | 217.04m²(65.65 坪) |
延 床 | 149.09m²(45.10坪) |
▲トップへ
▲トップへ
所在 | 千葉県富里市日吉台4 | 価格 | 2,200万円 |
---|---|---|---|
交通 | |||
土地面積 | 217.04m²(65.65 坪) | 地目 | 宅地 |
土地権利 | 所有権 | 道路 | |
建物面積 | 149.09m²(45.10坪) | 間取り | 2DK×4戸 |
構造 | 木造2階建 | 築年月 | 1987年7月築 |
駐車場 | 有 | 設備 | 電気・都市ガス・公営水道・公共下水 |
都市計画 | 区域内・市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
現況 | 賃貸中 | 引渡条件 | 現況有姿 |
引渡日 | 相談 | 取引態様 | 仲介 |
更新日 | 2024年10月26日(登録日2020年06月17日) | 次回更新日 |
▲トップへ