写真・配置図・間取り図など物件の詳細を紹介しています。ご関心をお持ちになりましたら、百聞は一見にしかずです。お電話またはお問い合わせフォームからご連絡をいただき、ぜひ一度ご見学ください。
★JR西千葉駅より徒歩10分!
★満室時想定表面利回り5.82%!
種 別 | 売アパート |
---|---|
所 在 | 千葉市稲毛区轟町1-18-11 |
価 格 | 6,500万円 |
地 積 | 126.21m²(38.18 坪) |
延 床 | 129.18m²(39.08坪) |
▲トップへ
▲トップへ
所在 | 千葉県千葉市稲毛区轟町1-18-11 | 価格 | 6,500万円 |
---|---|---|---|
交通 | |||
土地面積 | 126.21m²(38.18 坪) | 地目 | 宅地 |
土地権利 | 所有権 | 道路 | 南西側幅員7.7m公道(42条1項1号) |
建物面積 | 129.18m²(39.08坪) | 間取り | 1R×6戸(2階ロフト付き) |
構造 | 木造2階建 | 築年月 | 2013年6月 |
駐車場 | 無 | 設備 | LPG・下水道 |
都市計画 | 用途地域 | 第一種住居地域 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
備考 | ※バス・トイレ別、室内洗濯機置場、CATV、高速インターネット、収納スペース、駐輪場、モニター付きインターホン | ||
現況 | 賃貸中 | 引渡条件 | 現況有姿 |
引渡日 | 相談 | 取引態様 | 仲介 |
更新日 | 2024年08月12日(登録日2024年03月29日) | 次回更新日 |
▲トップへ