写真・配置図・間取り図など物件の詳細を紹介しています。ご関心をお持ちになりましたら、百聞は一見にしかずです。お電話またはお問い合わせフォームからご連絡をいただき、ぜひ一度ご見学ください。
★オーナーチェンジ!
★満室時想定利回り約9.7%!
種 別 | 売アパート |
---|---|
所 在 | 千葉市中央区都町1-39-18 |
価 格 | 9,000万円 |
地 積 | 375.36m²(113.55 坪) |
延 床 | 357.72m²(108.21坪) |
▲トップへ
▲トップへ
▲トップへ
所在 | 千葉県千葉市中央区都町1-39-18 | 価格 | 9,000万円 |
---|---|---|---|
交通 | |||
土地面積 | 375.36m²(113.55 坪) | 地目 | 宅地 |
土地権利 | 所有権 | 道路 | 東南側6.0m公道接面約15m |
建物面積 | 357.72m²(108.21坪) | 間取り | 1K+ロフト |
構造 | 軽量鉄骨造3階建 | 築年月 | 2006年4月 |
駐車場 | 無 | 設備 | 電気・LPガス・公営水道・公共下水 |
都市計画 | 区域内・市街化区域 | 用途地域 | 第二種住居地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
備考 | ※水道代はオーナー負担 | ||
現況 | 賃貸中 | 引渡条件 | 現況有姿 |
引渡日 | 相談 | 取引態様 | 仲介 |
更新日 | 2024年08月12日(登録日2024年05月24日) | 次回更新日 |
▲トップへ