写真・配置図・間取り図など物件の詳細を紹介しています。ご関心をお持ちになりましたら、百聞は一見にしかずです。お電話またはお問い合わせフォームからご連絡をいただき、ぜひ一度ご見学ください。
★2024年6月現在賃貸中
★表面利回り14.8%
★東金IC至近
★南側幅員7.8m公道に接道
種 別 | 売倉庫・事務所 |
---|---|
所 在 | 東金市丹尾 |
価 格 | 4,500万円 |
地 積 | 2,949.00m²(892.07 坪) |
延 床 | 450.00m²(136.13坪) |
▲トップへ
所在 | 千葉県東金市丹尾 | 価格 | 4,500万円 |
---|---|---|---|
交通 | |||
土地面積 | 2,949.00m²(892.07 坪) | 地目 | 山林 |
土地権利 | 所有権 | 道路 | 北側公道に接道 |
建物面積 | 450.00m²(136.13坪) | 間取り | |
構造 | RC | 築年月 | |
駐車場 | スペース有 | 設備 | 電気・LPガス・公営水道・公共下水 |
都市計画 | 区域内・市街化区域 | 用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
備考 | ※準防火地区 | ||
現況 | 賃貸中 | 引渡条件 | 現況有姿 |
引渡日 | 相談 | 取引態様 | 仲介 |
更新日 | 2024年08月17日(登録日2024年06月15日) | 次回更新日 |
▲トップへ