写真・配置図・間取り図など物件の詳細を紹介しています。ご関心をお持ちになりましたら、百聞は一見にしかずです。お電話またはお問い合わせフォームからご連絡をいただき、ぜひ一度ご見学ください。
★東金JCTより5.2㎞!
★東金駅より700m!
種 別 | 売倉庫 |
---|---|
所 在 | 東金市東金238-6 |
価 格 | 2,380万円 |
地 積 | 526.70m²(159.33 坪) |
延 床 | 370.70m²(112.14坪) |
▲トップへ
▲トップへ
所在 | 千葉県東金市東金238-6 | 価格 | 2,380万円 |
---|---|---|---|
交通 | |||
土地面積 | 526.70m²(159.33 坪) | 地目 | 宅地 |
土地権利 | 所有権 | 道路 | |
建物面積 | 370.70m²(112.14坪) | 間取り | |
構造 | 鉄骨造2階建 | 築年月 | 1970年5月 |
駐車場 | 有 | 設備 | 電気・LPガス・公営水道・公共下水 |
都市計画 | 区域内・未線引区域 | 用途地域 | |
建ぺい率 | % | 容積率 | % |
備考 | ※用途地域:第一種住居地域・商業地域 ※建蔽率:60%・80% ※容積率:200%・400% ※契約不適合責任免責 ※再建築時53条許可要 ※境界非明示 | ||
現況 | 空家 | 引渡条件 | 現況有姿 |
引渡日 | 相談 | 取引態様 | 仲介 |
更新日 | 2024年08月17日(登録日2024年07月04日) | 次回更新日 |
▲トップへ