写真・配置図・間取り図など物件の詳細を紹介しています。ご関心をお持ちになりましたら、百聞は一見にしかずです。お電話またはお問い合わせフォームからご連絡をいただき、ぜひ一度ご見学ください。
★オーナーチェンジ!
★幕張駅より徒歩13分!
★想定利回り7.72%!
種 別 | 売マンション |
---|---|
所 在 | 千葉市花見川区幕張町5-373-3 |
価 格 | 19,800万円 |
地 積 | 606.79m²(183.55 坪) |
延 床 | 1,054.90m²(319.11坪) |
▲トップへ
▲トップへ
所在 | 千葉県千葉市花見川区幕張町5-373-3 | 価格 | 19,800万円 |
---|---|---|---|
交通 | |||
土地面積 | 606.79m²(183.55 坪) | 地目 | 宅地 |
土地権利 | 所有権 | 道路 | 南西側幅員4.5m公道、北東側幅員1.5m私道 |
建物面積 | 1,054.90m²(319.11坪) | 間取り | 20戸 |
構造 | 鉄筋コンクリート造5階建 | 築年月 | 1990年12月 |
駐車場 | 設備 | 都市ガス・公営水道・公共下水 | |
都市計画 | 区域内・市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | % |
備考 | ※容積率:200%・180% | ||
現況 | 賃貸中 | 引渡条件 | 現況有姿 |
引渡日 | 相談 | 取引態様 | 仲介 |
更新日 | 2024年08月17日(登録日2024年07月25日) | 次回更新日 |
▲トップへ