写真・配置図・間取り図など物件の詳細を紹介しています。ご関心をお持ちになりましたら、百聞は一見にしかずです。お電話またはお問い合わせフォームからご連絡をいただき、ぜひ一度ご見学ください。
★鉄骨造3階建て
★JR内房線「五井」駅バス20分停歩1分
★年間予定賃料収入10,105,920円(利回り11.22%)
種 別 | 売事務所付住宅 |
---|---|
所 在 | 市原市能満298-1 |
価 格 | 9,000万円 |
地 積 | 1,505.92m²(455.54 坪) |
延 床 | 1,288.11m²(389.65坪) |
▲トップへ
所在 | 千葉県市原市能満298-1 | 価格 | 9,000万円 |
---|---|---|---|
交通 | |||
土地面積 | 1,505.92m²(455.54 坪) | 地目 | 宅地 |
土地権利 | 所有権 | 道路 | 北側幅員7.5m公道に間口13.6m接面 |
建物面積 | 1,288.11m²(389.65坪) | 間取り | |
構造 | 鉄骨造3階建 | 築年月 | 1989年12月 |
駐車場 | 有 | 設備 | 東京電力・プロパンガス・公営水道・浄化槽 |
都市計画 | 区域内・市街化区域 | 用途地域 | 第二種住居地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
備考 | 総戸数:14戸(1階事務所1戸・住戸13戸) 建物面積:1階419.19㎡ / 2階434.46㎡ 駐車場月額:4,000円 積算価格:3,825万368円 売主による確定測量実施せず 屋外に残置物あり 売主契約不適合責任免責 引き渡し後1ヶ月以内に1階事務所207退去予定 | ||
現況 | 賃貸中 | 引渡条件 | 現況有姿 |
引渡日 | 相談 | 取引態様 | 仲介 |
更新日 | (登録日2024年12月01日) | 次回更新日 |
▲トップへ