写真・配置図・間取り図など物件の詳細を紹介しています。ご関心をお持ちになりましたら、百聞は一見にしかずです。お電話またはお問い合わせフォームからご連絡をいただき、ぜひ一度ご見学ください。
★マンション用地に最適!
★160坪以上の土地!
★本千葉駅より徒歩8分!千葉中央駅より徒歩11分!
種 別 | 売地 |
---|---|
所 在 | 千葉市中央区神明町16番16他 |
価 格 | 23,300万円 |
地 積 | 551.39m²(166.80 坪) |
▲トップへ
▲トップへ
所在 | 千葉県千葉市中央区神明町16番16他 | 価格 | 23,300万円 |
---|---|---|---|
交通 | |||
土地面積 | 551.39m²(166.80 坪) | 地目 | 宅地 |
土地権利 | 所有権 | 道路 | 北東側幅員約4m公道、南東側幅員約6m公道、南西側幅員約5.9m公道 |
駐車場 | 設備 | 都市ガス・公営水道・公共下水 | |
都市計画 | 区域内・市街化区域 | 用途地域 | 近隣商業地域 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% |
現況 | 更地 | 引渡条件 | 現況有姿 |
引渡日 | 相談 | 取引態様 | 仲介 |
更新日 | (登録日2025年04月11日) | 次回更新日 |
▲トップへ