写真・配置図・間取り図など物件の詳細を紹介しています。ご関心をお持ちになりましたら、百聞は一見にしかずです。お電話またはお問い合わせフォームからご連絡をいただき、ぜひ一度ご見学ください。
★県道に面する3階建て
★JR東金線「東金」駅徒歩5分
★諸条件相談可
種 別 | 売ビル |
---|---|
所 在 | 東金市東金岩崎1173 |
価 格 | 1,890万円 |
地 積 | 264.46m²(80.00 坪) |
延 床 | 327.66m²(99.12坪) |
▲トップへ
▲トップへ
所在 | 千葉県東金市東金岩崎1173 | 価格 | 1,890万円 |
---|---|---|---|
交通 | |||
土地面積 | 264.46m²(80.00 坪) | 地目 | 宅地 |
土地権利 | 所有権 | 道路 | 南西側幅員約9.8m公道に間口約8.5m接面 |
建物面積 | 327.66m²(99.12坪) | 間取り | |
構造 | 鉄骨造3階 | 築年月 | 1989年11月 |
駐車場 | 有(4台分) | 設備 | |
都市計画 | 区域内・未線引区域 | 用途地域 | 商業地域 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
備考 | 敷地内に上下水道、ガス管引込あり 確定測量後現況引渡し(2025年11月以降) 契約不適合免責 | ||
現況 | 居住中 | 引渡条件 | 現況有姿 |
引渡日 | 2025年12月上旬 | 取引態様 | 仲介 |
更新日 | (登録日2025年07月09日) | 次回更新日 |
▲トップへ