写真・配置図・間取り図など物件の詳細を紹介しています。ご関心をお持ちになりましたら、百聞は一見にしかずです。お電話またはお問い合わせフォームからご連絡をいただき、ぜひ一度ご見学ください。
★バス停近し
★山武IC約6km、東金IC約6.6km
★建築可
| 種 別 | 売地 |
|---|---|
| 所 在 | 東金市極楽寺97-1.5 |
| 価 格 | 190万円 |
| 地 積 | 891.00m²(269.53 坪) |
▲トップへ
▲トップへ
| 所在 | 千葉県東金市極楽寺97-1.5 | 価格 | 190万円 |
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 土地面積 | 891.00m²(269.53 坪) | 地目 | 山林 |
| 土地権利 | 所有権 | 道路 | 西側幅員2m公道に間口約37m・北東側幅員2m公道に間口約37m接道 |
| 駐車場 | 設備 | ||
| 都市計画 | 区域内・未線引区域 | 用途地域 | 無指定 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 備考 | ※傾斜地【道路から東側(奥)に向かって下がっている】 ※境界非明示 | ||
| 現況 | 更地 | 引渡条件 | 現況有姿 |
| 引渡日 | 即可 | 取引態様 | 仲介 |
| 更新日 | (登録日2026年01月13日) | 次回更新日 | |
▲トップへ