写真・配置図・間取り図など物件の詳細を紹介しています。ご関心をお持ちになりましたら、百聞は一見にしかずです。お電話またはお問い合わせフォームからご連絡をいただき、ぜひ一度ご見学ください。
★土地面積約719坪
★四方公道
★事業用地に最適
| 種 別 | 売地 |
|---|---|
| 所 在 | 東金市関下 |
| 価 格 | 2,150万円 |
| 地 積 | 2,380.00m²(719.95 坪) |
▲トップへ
| 所在 | 千葉県東金市関下 | 価格 | 2,150万円 |
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 土地面積 | 2,380.00m²(719.95 坪) | 地目 | 原野 |
| 土地権利 | 所有権 | 道路 | 北側幅員3.8m公道 西側幅員5.0m公道 南側幅員3.0m公道 |
| 駐車場 | 設備 | ||
| 都市計画 | 区域内・未線引区域 | 用途地域 | 無指定 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 備考 | 本物件は、四方公道に面してます。 西側市道0138号線5m・北側、市道4182号線3.8~4m・南側、市道4183号線3m。 売主にて伐採伐根更地渡し。 | ||
| 現況 | 引渡条件 | 現況有姿 | |
| 引渡日 | 相談 | 取引態様 | 仲介 |
| 更新日 | (登録日2026年05月16日) | 次回更新日 | |
▲トップへ