写真・配置図・間取り図など物件の詳細を紹介しています。ご関心をお持ちになりましたら、百聞は一見にしかずです。お電話またはお問い合わせフォームからご連絡をいただき、ぜひ一度ご見学ください。
★満室稼働中(駐車場1台空)
★現況利回り 8.6%
★年間賃料合計 3,660,000円(2025年5月現在)
★幹線道路沿い
種 別 | 売アパート |
---|---|
所 在 | 佐倉市六崎 |
価 格 | 4,250万円 |
地 積 | 561.28m²(169.79 坪) |
延 床 | 164.64m²(49.80坪) |
▲トップへ
▲トップへ
▲トップへ
所在 | 千葉県佐倉市六崎 | 価格 | 4,250万円 |
---|---|---|---|
交通 | |||
土地面積 | 561.28m²(169.79 坪) | 地目 | 宅地 |
土地権利 | 所有権 | 道路 | ・南西側公道 幅員約8.6m ・南東側公道 幅員約1.8m |
建物面積 | 164.64m²(49.80坪) | 間取り | 1R×4世帯・2DK×2世帯 |
構造 | 軽量鉄骨造スレート葺 | 築年月 | 平成6年9月 |
駐車場 | 有(6台分) | 設備 | 電気・個別LPガス・公営水道・公共下水 |
都市計画 | 区域内・市街化区域 | 用途地域 | |
建ぺい率 | % | 容積率 | % |
備考 | ※用途地域:第一種住居専用地域 / 第一種低層住居専用地域 ※建蔽率:50% / 60% ※容積率:100% / 200% ※現況引渡 ※契約不適合責任免責 ※ブロック塀が歩道側に越境有 | ||
現況 | 賃貸中 | 引渡条件 | 現況有姿 |
引渡日 | 即 | 取引態様 | 仲介 |
更新日 | 2025年05月10日(登録日2017年12月09日) | 次回更新日 |
▲トップへ