★広い庭付
★JR東金線「東金」駅徒歩36分
★九十九里海水浴場車19分
| 種 別 | 中古一戸建 |
|---|---|
| 所 在 | 東金市日吉台2丁目 |
| 価 格 | 2,280万円 |
| 地 積 | 204.20m²(61.77 坪) |
| 延 床 | 124.05m²(37.53坪) |
| 間 取 | 4 LDK |
| 交 通 | JR東金線「東金」駅徒歩36分 |
▲トップへ
▲トップへ
| 所在 | 千葉県東金市日吉台2丁目 | 価格 | 2,280万円 |
|---|---|---|---|
| 交通 | JR東金線「東金」駅徒歩36分 | ||
| 土地面積 | 204.20m²(61.77 坪) | 地目 | 宅地 |
| 土地権利 | 所有権 | 道路 | 西側幅員約6.0m公道に間口約10.5m接面 |
| 建物面積 | 124.05m²(37.53坪) | 間取り | 4LDK |
| 構造 | 木造2階建 | 築年月 | 1990年8月 |
| 駐車場 | 有(1台) | 設備 | 都市ガス・公共水道・下水道 |
| 都市計画 | 区域内・未線引区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 備考 | その他法令上の制限:建築基準法22条地域、道路斜線制限、北側斜線制限、絶対高さ制限、日影による建築物の制限、景観法 司法書士は売主指定 | ||
| 特徴 | 田舎暮らし | ||
| 現況 | 空家 | 引渡条件 | 現況有姿 |
| 引渡日 | 決済時 | 取引態様 | 仲介 |
| 更新日 | 2024年12月22日(登録日2024年05月23日) | 次回更新日 | |
▲トップへ