★小・中学校徒歩圏内
★イオン東金店約2km
★子育てに便利な住環境
種 別 | 土地 |
---|---|
所 在 | 東金市台方 |
価 格 | 825万円 |
地 積 | 181.82m²(55.00 坪) |
交 通 | JR東金線「東金」駅約1.5km |
▲トップへ
▲トップへ
所在 | 千葉県東金市台方 | 価格 | 825万円 |
---|---|---|---|
交通 | JR東金線「東金」駅約1.5km | ||
土地面積 | 181.82m²(55.00 坪) | 地目 | 宅地 |
土地権利 | 所有権 | 道路 | 北側公道 |
駐車場 | 設備 | 東京電力・プロパンガス・公営水道(25mm引込みあり)・浄化槽・U字溝 | |
都市計画 | 区域内・未線引区域 | 用途地域 | 準住居地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
備考 | <全4区画> A1:181.82㎡(55坪)825万 A2:175.21㎡(53坪)825万 A3:175.23㎡(53坪)825万 A4:181.82㎡(55坪)825万 | ||
現況 | 更地 | 引渡条件 | 現況有姿 |
引渡日 | 相談 | 取引態様 | 仲介 |
更新日 | (登録日2024年11月09日) | 次回更新日 |
▲トップへ