★建築条件なし!
★敷地面積60坪以上
★買い物施設徒歩圏内
種 別 | 土地 |
---|---|
所 在 | 富里市御料 |
価 格 | 2,050万円 |
地 積 | 255.46m²(77.28 坪) |
交 通 | 京成本線「公津の杜」駅約7.2km |
▲トップへ
所在 | 千葉県富里市御料 | 価格 | 2,050万円 |
---|---|---|---|
交通 | 京成本線「公津の杜」駅約7.2km | ||
土地面積 | 255.46m²(77.28 坪) | 地目 | 宅地 |
土地権利 | 所有権 | 道路 | |
駐車場 | 設備 | 東京電力・都市ガス・公営水道・公共下水 | |
都市計画 | 区域内・市街化調整区域 | 用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
備考 | 全3区画 <1号地> 約225.46㎡(77.28坪)2,050万(上下水道引込、ブロック・整地あり) <2号地> 約225.06㎡(77.15坪)2,150万(上下水道引込、ブロック・整地あり) <3号地> 約257.59㎡(77.92坪)1,750万(上下水道引込、ブロック・整地あり) ----------------------------------------------------------------------------------------- 接道 <1号地> 北側幅員約6.0m公道/南側幅員約6.0m公道 <2号地> 北側幅員約6.0m公道/南側幅員約6.0m公道 <3号地> 北側幅員約6.0m公道/西側幅員約3.0m公道 ----------------------------------------------------------------------------------------- 造成完了予定:2025年10月下旬 ※契約制限あり。未達で地階を有さない階数が3階建以下の住宅建築計画または更地利用の方へ向けた土地販売です。 | ||
現況 | 更地 | 引渡条件 | 現況有姿 |
引渡日 | 相談 | 取引態様 | 仲介 |
更新日 | 2025年10月12日(登録日2025年10月05日) | 次回更新日 |
▲トップへ