★新築!
★JR佐倉駅徒歩5分!
★充実の設備と仕様!
| 種 別 | 新築一戸建 |
|---|---|
| 所 在 | 佐倉市表町1丁目 |
| 価 格 | 3,890万円 |
| 地 積 | 114.10m²(34.52 坪) |
| 延 床 | 101.43m²(30.68坪) |
| 間 取 | 4 LDK |
| 交 通 | JR総武本線佐倉駅徒歩5分 |
▲トップへ
▲トップへ
| 所在 | 千葉県佐倉市表町1丁目 | 価格 | 3,890万円 |
|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武本線佐倉駅徒歩5分 | ||
| 土地面積 | 114.10m²(34.52 坪) | 地目 | 宅地 |
| 土地権利 | 所有権 | 道路 | 南側幅員6m公道に接道 |
| 建物面積 | 101.43m²(30.68坪) | 間取り | 4LDK |
| 構造 | 2026年2月下旬予定 | 築年月 | 2026年2月中旬 |
| 駐車場 | 有(2台可) | 設備 | 電気・LPガス・公営水道・公共下水 |
| 都市計画 | 区域内・市街化区域 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 備考 | 全5棟 1号棟:価格3,890万円、土地114.10㎡(34.51坪)、建物101.43㎡(30.68坪) 2号棟:価格3,890万円、土地114.06㎡(34.50坪)、建物107.61㎡(32.55坪) 3号棟:価格3,890万円、土地114.06㎡(34.50坪)、建物102.68㎡(30.68坪) 4号棟:価格3,890万円、土地114.13㎡(34.52坪)、建物104.31㎡(31.55坪) 5号棟:価格3,890万円、土地114.10㎡(34.51坪)、建物100.19㎡(30.30坪) | ||
| 特徴 | 新築 | ||
| 現況 | 建築中 | 引渡条件 | 現況有姿 |
| 引渡日 | 2026年2月下旬予定 | 取引態様 | 仲介 |
| 更新日 | (登録日2025年10月19日) | 次回更新日 | |
▲トップへ