★造成不要!お引渡後すぐに着工可能
★建築条件無し!
★南角地(2号地)
★周辺環境充実
| 種 別 | 土地 |
|---|---|
| 所 在 | 成田市土屋 |
| 価 格 | 2,650万円 |
| 地 積 | 122.70m²(37.12 坪) |
| 交 通 | JR成田線「成田」駅徒歩約25分 |
▲トップへ
▲トップへ
| 所在 | 千葉県成田市土屋 | 価格 | 2,650万円 |
|---|---|---|---|
| 交通 | JR成田線「成田」駅徒歩約25分 | ||
| 土地面積 | 122.70m²(37.12 坪) | 地目 | 宅地 |
| 土地権利 | 所有権 | 道路 | 南西側幅員約6.0m公道 南側幅員約6.0m公道 |
| 駐車場 | 設備 | 東京電力・都市ガス・公営水道・公共下水 | |
| 都市計画 | 区域内・市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
| 備考 | 建ぺい率:角地緩和有り(+10%) その他法令上の制限:22条区域、日影制限(4h-2.5/1.5m)、絶対高さ(10m)、斜線制限(道路斜線)、北側斜線、宅地造成及び特定盛土等規制法、都市再生特別措置法、航空法(自衛隊法において準用する場合を含む)、景観法(成田市景観計画)、立地適正化計画 --------------------------------------------------------------------------------------- <1号地> 敷地122.70㎡(約37.12坪) 2,650万円 <2号地> 敷地118.00㎡(約35.72坪) 2,800万円 --------------------------------------------------------------------------------------- 価格は造成費込み(上下水引込・区画ブロック施工)の金額です。 売主側にて造成完了後、お引渡しとなります。 | ||
| 現況 | 更地 | 引渡条件 | 現況有姿 |
| 引渡日 | 相談 | 取引態様 | 仲介 |
| 更新日 | (登録日2026年01月08日) | 次回更新日 | |
▲トップへ