★家事動線重視
★子育てしやすい
| 種 別 | 新築一戸建 |
|---|---|
| 所 在 | 八街市八街ほ |
| 価 格 | 2,188万円 |
| 地 積 | 183.32m²(55.45 坪) |
| 延 床 | 96.38m²(29.15坪) |
| 間 取 | 4 LDK |
| 交 通 | JR総武本線「八街」駅徒歩16分 |
▲トップへ
| 所在 | 千葉県八街市八街ほ | 価格 | 2,188万円 |
|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武本線「八街」駅徒歩16分 | ||
| 土地面積 | 183.32m²(55.45 坪) | 地目 | 宅地 |
| 土地権利 | 所有権 | 道路 | 1号棟:東側幅員4.0m公道に間口3.3m接面 2号棟:東側幅員4.4m公道に間口13.1m接面 |
| 建物面積 | 96.38m²(29.15坪) | 間取り | 4LDK |
| 構造 | ⽊造2階建 | 築年月 | 2026年2月下旬 |
| 駐車場 | 有 | 設備 | 公営水道・公共下水(汚水・雑排水)・浸透式(雨水) |
| 都市計画 | 区域内・未線引区域 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | % |
| 備考 | その他法令上の制限:法第22条区域、宅地造成工事規制区域、日影制限有 ----------------------------------------------------------------------------------------- <1号棟> 183.32㎡(55.45坪)96.38㎡(29.15坪)4LDK 2,188万円 容積率:179%(前面道路幅員制限) 建物面積に別途ルーフバルコニー約9.72㎡有り 敷地内擁壁有り ----------------------------------------------------------------------------------------- <2号棟> 140.28㎡(42.43坪)100.44㎡(30.38坪)4LDK 2,088万円 容積率:177%(前面道路幅員制限) 建物面積に別途ルーフバルコニー約9.72㎡およびポーチの一部約0.36㎡有り ----------------------------------------------------------------------------------------- | ||
| 特徴 | 新築 | ||
| 現況 | 建築中 | 引渡条件 | 現況有姿 |
| 引渡日 | 2026年2月下旬 | 取引態様 | 仲介 |
| 更新日 | 2026年02月01日(登録日2026年01月25日) | 次回更新日 | |
▲トップへ