★角地!
★建築条件なし!
★土地面積約58坪の整形地
| 種 別 | 土地 |
|---|---|
| 所 在 | 千葉市花見川区長作台2丁目 |
| 価 格 | 2,348万円 |
| 地 積 | 191.94m²(58.06 坪) |
| 交 通 | 京成本線「実籾」駅徒歩23分 |
▲トップへ
▲トップへ
| 所在 | 千葉県千葉市花見川区長作台2丁目 | 価格 | 2,348万円 |
|---|---|---|---|
| 交通 | 京成本線「実籾」駅徒歩23分 | ||
| 土地面積 | 191.94m²(58.06 坪) | 地目 | 山林 |
| 土地権利 | 所有権 | 道路 | 北側幅員4.9m公道に間口10.4m接面 東側幅員3.9m公道に間口13.4m接面 |
| 駐車場 | 設備 | 東京電力、都市ガス、公営水道、本下水 | |
| 都市計画 | 区域内・市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 備考 | その他法令上の制限:22条区域、景観法、宅地造成及び特定盛土等規制法、都市再生特別措置法 --------------------------------------------------------------------------------------- 【素地】2,348万円(非課税) 【造成込】 2,598万円(非課税) --------------------------------------------------------------------------------------- 契約制限あり。木造で地階を有しない階数が3階建以下の住宅建築計画または更地利用の方へ向けた土地販売です。 | ||
| 現況 | 上物あり | 引渡条件 | 現況有姿 |
| 引渡日 | 相談 | 取引態様 | 仲介 |
| 更新日 | 2026年02月11日(登録日2026年02月10日) | 次回更新日 | |
▲トップへ