★平屋建と2階建
★家事動線スムーズ
★衣替え楽々のWIC
★作業が捗るテレワークルーム
| 種 別 | 新築一戸建 |
|---|---|
| 所 在 | 八街市七栄 |
| 価 格 | 2,688万円 |
| 地 積 | 252.82m²(76.48 坪) |
| 延 床 | 95.58m²(28.91坪) |
| 間 取 | 4 LDK |
| 交 通 | 京成本線「京成成田」駅バス16分停歩1分 |
▲トップへ
▲トップへ
▲トップへ
| 所在 | 千葉県八街市七栄 | 価格 | 2,688万円 |
|---|---|---|---|
| 交通 | 京成本線「京成成田」駅バス16分停歩1分 | ||
| 土地面積 | 252.82m²(76.48 坪) | 地目 | 宅地 |
| 土地権利 | 所有権 | 道路 | 北東側幅員6.3m公道/南西側幅員6.0m公道/北側幅員6.5m公道/南東側幅員9.0m公道 |
| 建物面積 | 95.58m²(28.91坪) | 間取り | 4LDK |
| 構造 | 木造平屋建て | 築年月 | 2026年3月中旬予定 |
| 駐車場 | 有 | 設備 | 公営水道、個別浄化槽(合併X汚染・雑排水)、雨水(浸透式) |
| 都市計画 | 区域内・市街化調整区域 | 用途地域 | 無指定 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 備考 | 建蔽率・容積率:開発許可条件による その他法令上の制限:法第22条区域、宅地造成工事規制区域、道路斜線制限、隣地斜線制限 ----------------------------------------------------------------------------------------- <1号棟> 木造平屋建(4LDK)252.82㎡(76.47坪)95.58㎡(28.91坪)2,688万円 ----------------------------------------------------------------------------------------- <3号棟> 木造平屋建(4LDK)252.87㎡(76.49坪)95.58㎡(28.91坪)2,688万円 ----------------------------------------------------------------------------------------- <4号棟> 木造平屋建(3LDK+畳コーナー)252.72㎡(76.44坪)95.58㎡(28.91坪)2,688万円 ----------------------------------------------------------------------------------------- <5号棟> 木造2階建(4LDK)252.78㎡(76.46坪)101.25㎡(30.62坪)2,688万円 ----------------------------------------------------------------------------------------- <6号棟> 木造2階建(4LDK)252.73㎡(76.45坪)98.58㎡(29.82坪)2,688万円 ----------------------------------------------------------------------------------------- <7号棟> 木造2階建(4LDK)252.87㎡(76.49坪)98.82㎡(29.89坪)2,688万円 ----------------------------------------------------------------------------------------- <8号棟> 木造2階建(4LDK)252.48㎡(76.37坪)98.82㎡(29.89坪)2,688万円 ----------------------------------------------------------------------------------------- <9号棟> 木造2階建(4LDK)252.33㎡(76.32坪)102.06㎡(30.87坪)2,588万円 ----------------------------------------------------------------------------------------- <10号棟> 木造2階建(4SLDK)252.40㎡(76.35坪)103.68㎡(31.36坪)2,588万円 ----------------------------------------------------------------------------------------- <11号棟> 木造2階建(4LDK)252.19㎡(76.28坪)98.81㎡(29.89坪)2,388万円 ----------------------------------------------------------------------------------------- <12号棟> 木造2階建(4LDK)282.14㎡(85.34坪)98.82㎡(29.89坪)2,388万円 ----------------------------------------------------------------------------------------- <13号棟> 木造2階建(4LDK)281.64㎡(85.19坪)98.82㎡(29.89坪)2,188万円 ----------------------------------------------------------------------------------------- <14号棟> 木造2階建(4LDK)251.73㎡(76.14坪)98.82㎡(29.89坪)2,388万円 ----------------------------------------------------------------------------------------- 敷地内に電柱及び支線が入る場合があります。 TVアンテナ・シャッター・面格子・網戸・カーテンレール・照明等は付きません。 車、植栽、外構、家具等はイメージです。 | ||
| 特徴 | 新築 | ||
| 現況 | 建築中 | 引渡条件 | 現況有姿 |
| 引渡日 | 2026年3月下旬予定 | 取引態様 | 仲介 |
| 更新日 | (登録日2026年02月21日) | 次回更新日 | |
▲トップへ