★明るいリビング
★子育てしやすい環境
| 種 別 | 新築一戸建 |
|---|---|
| 所 在 | 富里市七栄 |
| 価 格 | 2,588万円 |
| 地 積 | 182.05m²(55.07 坪) |
| 延 床 | 98.82m²(29.89坪) |
| 間 取 | 4 LDK |
| 交 通 | 京成本線「公津の杜」駅徒歩68分 |
▲トップへ
▲トップへ
| 所在 | 千葉県富里市七栄 | 価格 | 2,588万円 |
|---|---|---|---|
| 交通 | 京成本線「公津の杜」駅徒歩68分 | ||
| 土地面積 | 182.05m²(55.07 坪) | 地目 | 宅地 |
| 土地権利 | 所有権 | 道路 | 東側幅員6.0m公道/北西側幅員6.0m公道 |
| 建物面積 | 98.82m²(29.89坪) | 間取り | 4LDK |
| 構造 | ⽊造2階建 | 築年月 | 2026年2月中旬 |
| 駐車場 | 有 | 設備 | 都市ガス、公営水道、公共下水(汚水・雑排水)、雨水(浸透式) |
| 都市計画 | 区域内・市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
| 備考 | 建蔽率:角地緩和 その他法令上の制限:法第22条区域、宅地造成工事規制区域、絶対高さ制限10m、道路斜線制限、北側斜線制限 ----------------------------------------------------------------------------------------- <1号棟> 182.05㎡(55.07坪)98.82㎡(29.89坪)4LDK 2,588万円 ※建物面積に別途ルーフバルコニー約9.72㎡有 ----------------------------------------------------------------------------------------- <2号棟> 165.58㎡(50.08坪)98.41㎡(29.76坪)4LDK 2,588万円 ※建物面積に別途ルーフバルコニー約9.72㎡有 ----------------------------------------------------------------------------------------- <3号棟> 165.48㎡(50.05坪)93.55㎡(28.29坪)4LDK 2,188万円 ※建物面積に別途ルーフバルコニー約8.51㎡有 ----------------------------------------------------------------------------------------- <4号棟> 198.38㎡(60.01坪)100.44㎡(30.38坪)4LDK 2,488万円 ※建物面積に別途ルーフバルコニー約9.72㎡有 ※土地面積に路地状部分約42.00㎡含む ----------------------------------------------------------------------------------------- <5号棟> 182.32㎡(55.15坪)98.61㎡(29.82坪)4LDK 2,588万円 ※建物面積に別途ルーフバルコニー約9.72㎡有 ----------------------------------------------------------------------------------------- <7号棟> 198.50㎡(60.04坪)105.30㎡(31.85坪)4SLDK 2,688万円 ※建物面積に別途ルーフバルコニー約9.72㎡有 ----------------------------------------------------------------------------------------- 敷地内に電柱及び支線が入る場合があります。 TVアンテナ・シャッター・面格子・網戸・カーテンレール・照明等は付きません。 建設住宅性能評価取得予定。 | ||
| 特徴 | 新築 | ||
| 現況 | 新築 | 引渡条件 | 現況有姿 |
| 引渡日 | 2026年2月下旬 | 取引態様 | 仲介 |
| 更新日 | (登録日2026年02月28日) | 次回更新日 | |
▲トップへ