★LDK16.7帖超え
★全居室収納付き
★ゆったりバルコニー
| 種 別 | 新築一戸建 |
|---|---|
| 所 在 | 印旛郡酒々井町東酒々井3丁目 |
| 価 格 | 3,088万円 |
| 地 積 | 118.08m²(35.72 坪) |
| 延 床 | 93.15m²(28.18坪) |
| 間 取 | 3 SLDK |
| 交 通 | JR成田線「酒々井」駅徒歩6分 |
▲トップへ
▲トップへ
| 所在 | 千葉県印旛郡酒々井町東酒々井3丁目 | 価格 | 3,088万円 |
|---|---|---|---|
| 交通 | JR成田線「酒々井」駅徒歩6分 | ||
| 土地面積 | 118.08m²(35.72 坪) | 地目 | 宅地 |
| 土地権利 | 所有権 | 道路 | 北西側幅員12.0m公道/南東側幅員6.0m公道 |
| 建物面積 | 93.15m²(28.18坪) | 間取り | 3SLDK |
| 構造 | ⽊造2階建 | 築年月 | 2026年4月中旬 |
| 駐車場 | 有 | 設備 | 都市ガス、公営水道、公共下水(汚水・雑排水)、雨水(浸透式) |
| 都市計画 | 区域内・市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 備考 | 建蔽率:角地緩和 その他法令上の制限:法第22条区域、宅地造成工事規制区域、絶対高さ制限10m、道路斜線制限、北側斜線制限、日影規制、景観法 ----------------------------------------------------------------------------------------- <1号棟> 118.08㎡(35.71坪)93.15㎡(28.17坪)3SLDK 3,088万円 ※土地面積に引込用地部分約4.63㎡含む ※建物面積に別途ルーフバルコニー約7.29㎡有り ※敷地内段差有り ----------------------------------------------------------------------------------------- <2号棟> 115.15㎡(34.83坪)96.78㎡(29.27坪)4LDK 3,188万円 ※建物面積に別途ルーフバルコニー約8.51㎡有り ※敷地内段差有り ※敷地内擁壁有り ----------------------------------------------------------------------------------------- 敷地内に電柱及び支線が入る場合があります。 TVアンテナ・シャッター・面格子・網戸・カーテンレール・照明等は付きません。 建設住宅性能評価取得予定。 | ||
| 特徴 | 新築 | ||
| 現況 | 建築中 | 引渡条件 | 現況有姿 |
| 引渡日 | 2026年4月下旬 | 取引態様 | 仲介 |
| 更新日 | (登録日2026年02月28日) | 次回更新日 | |
▲トップへ