★新築分譲住宅
★子育てしやすい
★明るいリビング
| 種 別 | 新築一戸建 |
|---|---|
| 所 在 | 成田市中台6丁目 |
| 価 格 | 4,488万円 |
| 地 積 | 150.40m²(45.50 坪) |
| 延 床 | 98.82m²(29.89坪) |
| 間 取 | 4 LDK |
| 交 通 | JR成田線「成田」駅徒歩18分 |
▲トップへ
▲トップへ
| 所在 | 千葉県成田市中台6丁目 | 価格 | 4,488万円 |
|---|---|---|---|
| 交通 | JR成田線「成田」駅徒歩18分 | ||
| 土地面積 | 150.40m²(45.50 坪) | 地目 | 宅地 |
| 土地権利 | 所有権 | 道路 | <1号棟> 北東側幅員7.5m公道に間口12.3m接面/南東側幅員6.0m公道に間口6.6m接面 <2号棟> 南東側幅員6.0m公道に間口10.3m接面 <3号棟> 南東側幅員6.0m公道に間口11.0m接面 <4号棟> 南東側幅員6.0m公道に間口11.9m接面 <5号棟> 南東側幅員6.0m公道に間口14.4m接面 <8号棟> 北西側幅員6.0m公道に間口12.3m接面 <9号棟> 北西側幅員6.0m公道に間口11.2m接面 <10号棟> 北西側幅員6.0m公道に間口11.2m接面 <11号棟> 北西側幅員6.0m公道に間口11.2m接面 <12号棟> 北東側幅員7.5m公道に間口7.8m接面/北西側幅員6.0m公道に間口8.3m接面 <16号棟> 南東側幅員6.0m公道に間口7.9m接面 <17号棟> 北東側幅員6.0m公道に間口4.6m接面/南西側幅員4.0m公道に間口16.6m接面 <18号棟> 北東側幅員6.0m公道に間口3.8m接面/南西側幅員4.0m公道に間口6.1m接面 |
| 建物面積 | 98.82m²(29.89坪) | 間取り | 4LDK |
| 構造 | ⽊造2階建 | 築年月 | |
| 駐車場 | 設備 | 都市ガス、公営水道、公共下水(汚水・雑排水)、雨水(浸透式) | |
| 都市計画 | 区域内・市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 備考 | その他法令上の制限:法第22条区域、宅地造成工事規制区域、日影規制4h‐2.5h/4m、第一種高度地区、道路斜線制限、隣地斜線制限、北側斜線制限、景観法 ----------------------------------------------------------------------------------------- <1号棟> 150.40㎡(45.49坪)98.82㎡(29.89坪)4LDK 4,488万円 ※建物面積に別途ルーフバルコニー約9.72㎡有 ※建蔽率:建ぺい率70%(角地緩和) ----------------------------------------------------------------------------------------- <2号棟> 150.41㎡(45.49坪)97.20㎡(29.40坪)4SLDK 4,288万円 ※建物面積に別途ルーフバルコニー約7.29㎡有 ※建ぺい率:60% ----------------------------------------------------------------------------------------- <3号棟> 150.39㎡(45.59坪)98.82㎡(29.89坪)4LDK 4,288万円 ※建物面積に別途ルーフバルコニー約9.72㎡有 ※建ぺい率:60% ----------------------------------------------------------------------------------------- <4号棟> 150.36㎡(45.48坪)98.82㎡(29.89坪)4SLDK 4,288万円 ※建物面積に別途ルーフバルコニー約9.72㎡有 ※建ぺい率:60% ※敷地内に電柱・支線有り ----------------------------------------------------------------------------------------- <5号棟> 150.36㎡(45.48坪)98.82㎡(29.89坪)4LDK 4,288万円 ※建物面積に別途ルーフバルコニー約9.72㎡有 ※建ぺい率:60% ----------------------------------------------------------------------------------------- <8号棟> 150.17㎡(45.42坪)98.82㎡(29.89坪)4LDK 4,088万円 ※建物面積に別途ルーフバルコニー約6.48㎡有 ※建ぺい率:60% ----------------------------------------------------------------------------------------- <9号棟> 150.16㎡(45.42坪)95.57㎡(28.90坪)4LDK 4,088万円 ※建物面積に別途ルーフバルコニー約9.72㎡有 ※建ぺい率:60% ----------------------------------------------------------------------------------------- <10号棟> 150.18㎡(45.42坪)98.82㎡(29.89坪)4LDK 4,088万円 ※建物面積に別途ルーフバルコニー約9.72㎡有 ※建ぺい率:60% ----------------------------------------------------------------------------------------- <11号棟> 150.17㎡(45.42坪)101.24㎡(30.62坪)4LDK 4,088万円 ※建物面積に別途ルーフバルコニー約9.72㎡有およびポーチの一部約0.61㎡有 ※建ぺい率:60% ----------------------------------------------------------------------------------------- <12号棟> 150.16㎡(45.42坪)101.25㎡(30.62坪)4LDK 4,088万円 ※建物面積に別途ルーフバルコニー約9.72㎡有 ※建ぺい率:60% ----------------------------------------------------------------------------------------- <16号棟> 150.21㎡(45.43坪)98.81㎡(29.89坪)4LDK 4,188万円 ※建物面積に別途ルーフバルコニー約6.48㎡有 ※建ぺい率:60% ----------------------------------------------------------------------------------------- <17号棟> 167.24㎡(50.59坪)97.20㎡(29.40坪)4SLDK 3,688万円 ※土地面積に路地状部分約31.0㎡含む ※建物面積に別途ルーフバルコニー約7.29㎡有 ※建ぺい率:60% ※敷地内に電柱・支線有り ----------------------------------------------------------------------------------------- <18号棟> 150.68㎡(45.58坪)94.77㎡(28.66坪)4LDK 3,888万円 ※建物面積に別途ルーフバルコニー約5.67㎡有 ※建ぺい率:60% ----------------------------------------------------------------------------------------- 敷地内に電柱及び支線が入る場合があります。 TVアンテナ・シャッター・面格子・網戸・カーテンレール・照明等は付きません。 建設住宅性能評価取得予定。 | ||
| 特徴 | 新築 | ||
| 現況 | 着工準備中 | 引渡条件 | 現況有姿 |
| 引渡日 | 2026年6月下旬 | 取引態様 | 仲介 |
| 更新日 | (登録日2026年04月12日) | 次回更新日 | |
▲トップへ