★2路線利用可能
★周辺環境充実
★保育園至近距離
| 種 別 | 新築一戸建 |
|---|---|
| 所 在 | 千葉市若葉区桜木北2丁目 |
| 価 格 | 4,098万円 |
| 地 積 | 106.01m²(32.07 坪) |
| 延 床 | 95.77m²(28.97坪) |
| 間 取 | 3 LDK |
| 交 通 | JR総武本線「都賀」駅徒歩9分 千葉都市モノレール線「桜木」駅徒歩7分 |
▲トップへ
▲トップへ
▲トップへ
| 所在 | 千葉県千葉市若葉区桜木北2丁目 | 価格 | 4,098万円 |
|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武本線「都賀」駅徒歩9分 千葉都市モノレール線「桜木」駅徒歩7分 | ||
| 土地面積 | 106.01m²(32.07 坪) | 地目 | 宅地 |
| 土地権利 | 所有権 | 道路 | 南側約5.4m公道 |
| 建物面積 | 95.77m²(28.97坪) | 間取り | 3LDK |
| 構造 | ⽊造2階建 | 築年月 | 2026年3月下旬 |
| 駐車場 | 有 | 設備 | 東京電力、都市ガス、公営水道、公共下水 |
| 都市計画 | 区域内・市街化区域 | 用途地域 | |
| 建ぺい率 | % | 容積率 | % |
| 備考 | 第一種低層住居専用地域(建ぺい率:50%、容積率:100%) 第一種住居地域(建ぺい率:60%、容積率:200%) その他法令上の制限:法第22条区域、20m第1種高度地区、宅地造成等工事規制区域、日影規制(4h-2.5h/4m、4h-2.5h/1.5m)、景観法、斜線制限(道路斜線)、隣地斜線、北側斜線・景観緑三法(千葉市景観計画)、立地適正化計画 掲載の間取りは設計図を基に描き起こしたもので、実際とは多少異なります。 電波障害等によるケーブルテレビ・共聴アンテナの申込みはお客様負担となります。 | ||
| 特徴 | 新築 | ||
| 現況 | 新築 | 引渡条件 | 現況有姿 |
| 引渡日 | 2026年4月下旬以降 | 取引態様 | 仲介 |
| 更新日 | (登録日2026年04月26日) | 次回更新日 | |
▲トップへ