★新築分譲住宅
★全室4(S)LDK
★洋風和室付き
| 種 別 | 新築一戸建 |
|---|---|
| 所 在 | 成田市本城 |
| 価 格 | 2,688万円 |
| 地 積 | 132.40m²(40.05 坪) |
| 延 床 | 99.63m²(30.14坪) |
| 間 取 | 4 LDK |
| 交 通 | 芝山鉄道「芝山千代田」駅徒歩78分 京成本線「京成成田」駅バス37分停歩4分 |
▲トップへ
▲トップへ
| 所在 | 千葉県成田市本城 | 価格 | 2,688万円 |
|---|---|---|---|
| 交通 | 芝山鉄道「芝山千代田」駅徒歩78分 京成本線「京成成田」駅バス37分停歩4分 | ||
| 土地面積 | 132.40m²(40.05 坪) | 地目 | 宅地 |
| 土地権利 | 所有権 | 道路 | <1号棟> 南側幅員5.0m公道に間口8.5m接面 <2号棟> 南側幅員5.4m公道に間口8.0m接面 <3号棟> 南側幅員5.4m公道に間口9.3m接面 <4号棟> 南側幅員5.4m公道に間口9.3m接面 |
| 建物面積 | 99.63m²(30.14坪) | 間取り | 4LDK |
| 構造 | ⽊造2階建 | 築年月 | 2026年6月下旬 |
| 駐車場 | 有 | 設備 | 都市ガス、公営水道、公共下水(汚水・雑排水)、雨水(浸透式) |
| 都市計画 | 区域内・市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 備考 | その他法令上の制限:法第22条区域、宅地造成工事規制区域、日影制限有、絶対高さ制限10m、道路斜線制限、北側斜線制限 ----------------------------------------------------------------------------------------- <1号棟> 132.40㎡(40.05坪)99.63㎡(30.13坪)4LDK 2,688万円 ※建物面積に別途ルーフバルコニー約8.10㎡有り ----------------------------------------------------------------------------------------- <2号棟> 114.31㎡(34.57坪)95.16㎡(28.78坪)4LDK 2,488万円 ※建物面積に別途ルーフバルコニー約6.48㎡有り ----------------------------------------------------------------------------------------- <3号棟> 130.08㎡(39.34坪)95.58㎡(28.91坪)4SLDK 2,588万円 ※建物面積に別途ルーフバルコニー約4.86㎡有り ----------------------------------------------------------------------------------------- <4号棟> 130.10㎡(39.35坪)105.30㎡(31.85坪)4SLDK 2,688万円 ※建物面積に別途ルーフバルコニー約9.72㎡有り ----------------------------------------------------------------------------------------- TVアンテナ・シャッター・面格子・網戸・カーテンレール・照明等は付きません。 | ||
| 特徴 | 新築 | ||
| 現況 | 建築中 | 引渡条件 | 現況有姿 |
| 引渡日 | 2026年7月上旬 | 取引態様 | 仲介 |
| 更新日 | (登録日2026年05月16日) | 次回更新日 | |
▲トップへ