★角地!
★駅徒歩6分の好立地
★全居室収納付き
| 種 別 | 新築一戸建 |
|---|---|
| 所 在 | 印旛郡酒々井町東酒々井5丁目 |
| 価 格 | 3,188万円 |
| 地 積 | 126.95m²(38.40 坪) |
| 延 床 | 95.57m²(28.91坪) |
| 間 取 | 4 LDK |
| 交 通 | JR成田線「酒々井 駅」徒歩6分 |
▲トップへ
▲トップへ
▲トップへ
| 所在 | 千葉県印旛郡酒々井町東酒々井5丁目 | 価格 | 3,188万円 |
|---|---|---|---|
| 交通 | JR成田線「酒々井 駅」徒歩6分 | ||
| 土地面積 | 126.95m²(38.40 坪) | 地目 | 宅地 |
| 土地権利 | 所有権 | 道路 | 北西側幅員6.0m公道に間口13.0m公道 南西側幅員6.0m公道に間口6.4m公道 |
| 建物面積 | 95.57m²(28.91坪) | 間取り | 4LDK |
| 構造 | ⽊造2階建 | 築年月 | 2026年8月中旬 |
| 駐車場 | 有 | 設備 | 都市ガス、公営水道、公共下水(汚水・雑排水)、浸透式(雨水) |
| 都市計画 | 区域内・市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
| 備考 | 建ぺい率:50%(角地緩和) その他法令上の制限:法第22条区域、宅地造成工事規制区域、道路斜線制限、北側斜線制限、日影制限、絶対高さ制限10m、景観法 ----------------------------------------------------------------------------------------- <1号棟> 126.95㎡(38.40坪)95.57㎡(28.90坪)4LDK 3,188万円 ※建物面積に別途ルーフバルコニー約9.72㎡有り ----------------------------------------------------------------------------------------- <2号棟> 126.96㎡(38.40坪)96.78㎡(29.27坪)4LDK 3,288万円 ※建物面積に別途ルーフバルコニー約8.51㎡有り ----------------------------------------------------------------------------------------- 敷地内擁壁有/敷地内段差有 建設住宅性能評価取得予定 | ||
| 特徴 | 新築 | ||
| 現況 | 建築中 | 引渡条件 | 現況有姿 |
| 引渡日 | 2026年8月下旬 | 取引態様 | 仲介 |
| 更新日 | (登録日2026年06月06日) | 次回更新日 | |
▲トップへ