★角地!(1号棟)
★建物10年瑕疵保証付
★地盤20年保証
| 種 別 | 新築一戸建 |
|---|---|
| 所 在 | 印西市船尾 |
| 価 格 | 5,099万円 |
| 地 積 | 165.09m²(49.94 坪) |
| 延 床 | 115.24m²(34.86坪) |
| 間 取 | 3 LDK(4LDK可) |
| 交 通 | 北総線「千葉ニュータウン中央」駅徒歩23分 |
▲トップへ
| 所在 | 千葉県印西市船尾 | 価格 | 5,099万円 |
|---|---|---|---|
| 交通 | 北総線「千葉ニュータウン中央」駅徒歩23分 | ||
| 土地面積 | 165.09m²(49.94 坪) | 地目 | 宅地 |
| 土地権利 | 所有権 | 道路 | <1号棟> 西側幅員約6.0m公道/南側幅員約6.0m公道<br /> <2号棟> 西側幅員約6.0m公道 |
| 建物面積 | 115.24m²(34.86坪) | 間取り | 3LDK(4LDK可) |
| 構造 | ⽊造2階建 | 築年月 | 2026年10月上旬 |
| 駐車場 | 有 | 設備 | 東京電力、都市ガス、公営水道、浄化槽 |
| 都市計画 | 区域内・市街化調整区域 | 用途地域 | 無指定 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 備考 | その他法令上の制限:法第22条区域、宅地造成工事規制区域、絶対高さ10m、景観法、航空法 -------------------------------------------------------------------------------- <1号棟> 165.09㎡(約49.93坪)115.24㎡(約34.86坪)3LDK(4LDK可) 5,099万円 -------------------------------------------------------------------------------- <2号棟> 165.51㎡(50.06坪)114.67㎡(34.68坪)3LDK(4LDK可) 4,799万円 -------------------------------------------------------------------------------- 電波障害等によるケーブルテレビ共聴アンテナの申込みはお客様負担となります | ||
| 特徴 | 新築 | ||
| 現況 | 建築中 | 引渡条件 | 現況有姿 |
| 引渡日 | 2026年11月上旬以降 | 取引態様 | 仲介 |
| 更新日 | (登録日2026年09月06日) | 次回更新日 | |
▲トップへ