写真・配置図・間取り図など物件の詳細を紹介しています。ご関心をお持ちになりましたら、百聞は一見にしかずです。お電話またはお問い合わせフォームからご連絡をいただき、ぜひ一度ご見学ください。
★水道道路沿いの事業用地
★諸条件ご相談ください
種 別 | 貸地 |
---|---|
所 在 | 下志津 |
賃 料 | 901,498円 |
専有面積 | 2,299.45m²(695.58坪) |
交 通 |
▲トップへ
▲トップへ
所在 | 千葉県下志津 | 賃料 | 901,498円 |
---|---|---|---|
敷金 | 0ヶ月 | 礼金 | 1ヶ月 |
保証金 | 5ヶ月 | 管理費 | |
更新料 | 火災保険 | ||
契約期間 | 駐車場 | ||
交通 | |||
敷地面積 | 0.00m²(695.58坪) | 間取り | |
所在階 | 現況 | 更地 | |
構造 | 築年月 | ||
各戸設備 | 設 備 | ||
備 考 | ※佐倉市所有の土地に関しては開発行為申請時に払下げも同時に行う。 ※払下げ費用は貸主負担とする。 ※仲介手数料:賃料の1ケ月分 | ||
引渡日 | 相談 | 取引態様 | 仲介 |
更新日 | 2021年01月29日(登録日2019年12月14日) | 次回更新日 |
▲トップへ