写真・配置図・間取り図など物件の詳細を紹介しています。ご関心をお持ちになりましたら、百聞は一見にしかずです。お電話またはお問い合わせフォームからご連絡をいただき、ぜひ一度ご見学ください。
★新検見川駅・検見川駅徒歩圏内!
★想定利回り7%!
種 別 | 売アパート |
---|---|
所 在 | 千葉市花見川区検見川町5丁目 |
価 格 | 5,740万円 |
地 積 | 165.28m²(50.00 坪) |
延 床 | 143.32m²(43.35坪) |
▲トップへ
▲トップへ
所在 | 千葉県千葉市花見川区検見川町5丁目 | 価格 | 5,740万円 |
---|---|---|---|
交通 | |||
土地面積 | 165.28m²(50.00 坪) | 地目 | 宅地 |
土地権利 | 所有権 | 道路 | 北側市道幅員約3m接道約13.9m 東側私道幅員約4m接道約12.7m |
建物面積 | 143.32m²(43.35坪) | 間取り | 1K×4、1R×2 |
構造 | 木造2階建 | 築年月 | |
駐車場 | 設備 | 電気・LPG・公共下水 | |
都市計画 | 区域内・市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
備考 | ※契約不適合責任免責 ※境界非明示登記簿売買 ※現況引渡し(越境等是正無し) ※東側(階段出入口側)道路通行掘削同意書有り ※北側道路1件法通行掘削同意書、法人倒産により未取得 | ||
現況 | 賃貸中 | 引渡条件 | 現況有姿 |
引渡日 | 相談 | 取引態様 | 仲介 |
更新日 | 2023年08月13日(登録日2021年11月08日) | 次回更新日 |
▲トップへ