写真・配置図・間取り図など物件の詳細を紹介しています。ご関心をお持ちになりましたら、百聞は一見にしかずです。お電話またはお問い合わせフォームからご連絡をいただき、ぜひ一度ご見学ください。
★勝田台駅徒歩4分の好立地!
★年収1008000円(表面利回り7.87%)!
★日当たり良好!
★退去後のお住まいとしても!
種 別 | 区分マンション |
---|---|
所 在 | 佐倉市井野 |
価 格 | 1,350万円 |
専 有 | 59.93m²(18.13坪) |
▲トップへ
▲トップへ
所在 | 千葉県佐倉市井野 | 価格 | 1,350万円 |
---|---|---|---|
交通 | |||
専有面積 | 59.93m²(18.13坪) | 間取り | 1SLDK |
バルコニー面積 | 9.14m²(2.76坪) | 土地権利 | 所有権 |
構造 | RC造8階建 | 築年月 | 1995年6月 |
所在階 | 3階 | 駐車場 | 5,000円~12,000円 |
総戸数 | 65戸 | 設備 | エレベーター・駐輪場・駐バイク場 |
旧分譲主 | 朝日建物㈱ | 施工 | 間組㈱ |
管理会社 | 朝日管理㈱ | 管理形態 | 全部委託 |
管理費 | 12,600円 | 修繕積立金 | 7,190円 |
備考 | ※転借地代:2,100円(道路部分・登記有) | ||
現況 | 賃貸中 | 引渡条件 | 現況有姿 |
引渡日 | 相談 | 取引態様 | 仲介 |
更新日 | 2022年11月01日(登録日2021年12月12日) | 次回更新日 |
▲トップへ