写真・配置図・間取り図など物件の詳細を紹介しています。ご関心をお持ちになりましたら、百聞は一見にしかずです。お電話またはお問い合わせフォームからご連絡をいただき、ぜひ一度ご見学ください。
★オーナーチェンジ収益物件
★想定年収4,467,156円
★表面利回り6.8%
★4路線3駅利用可!
種 別 | 区分マンション |
---|---|
所 在 | 東京都港区赤坂7-5-34 |
価 格 | 6,500万円 |
専 有 | 67.07m²(20.29坪) |
▲トップへ
▲トップへ
所在 | 千葉県東京都港区赤坂7-5-34 | 価格 | 6,500万円 |
---|---|---|---|
交通 | |||
専有面積 | 67.07m²(20.29坪) | 間取り | 3DK |
バルコニー面積 | 1.00m²(0.30坪) | 土地権利 | 所有権 |
構造 | RC造地下1階付8階建 | 築年月 | 1963年10月 |
所在階 | 3階 | 駐車場 | |
総戸数 | 戸 | 設備 | |
旧分譲主 | 施工 | ||
管理会社 | 管理形態 | ||
管理費 | 22,263円 | 修繕積立金 | 19,596円 |
備考 | ※バルコニー面積:不明 | ||
現況 | 賃貸中 | 引渡条件 | 現況有姿 |
引渡日 | 相談 | 取引態様 | 仲介 |
更新日 | 2023年01月31日(登録日2022年04月12日) | 次回更新日 |
▲トップへ