写真・配置図・間取り図など物件の詳細を紹介しています。ご関心をお持ちになりましたら、百聞は一見にしかずです。お電話またはお問い合わせフォームからご連絡をいただき、ぜひ一度ご見学ください。
★太陽光(ソーラーシェアリング)権利付農地!
★FIT-14円/373KW!年間見込収入約550万円!
種 別 | 売地 |
---|---|
所 在 | 千葉市若葉区御殿町 |
価 格 | 1,100万円 |
地 積 | 3,464.00m²(1,047.86 坪) |
▲トップへ
▲トップへ
所在 | 千葉県千葉市若葉区御殿町 | 価格 | 1,100万円 |
---|---|---|---|
交通 | |||
土地面積 | 3,464.00m²(1,047.86 坪) | 地目 | 畑 |
土地権利 | 所有権 | 道路 | 東南側・北西側 |
駐車場 | 設備 | ||
都市計画 | 区域内・市街化調整区域 | 用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | % | 容積率 | % |
備考 | ※農振農用地及び第一種農地のため農転不可 ※太陽光未設置 ※2023年4月以降農家資格がない方でも営農を条件として5反歩以下でも農地取得が可能となる見込みです。 ※太陽光の設置は売主が請負可能です(4,000万円) | ||
現況 | 更地 | 引渡条件 | 現況有姿 |
引渡日 | 相談 | 取引態様 | 仲介 |
更新日 | 2023年07月25日(登録日2022年10月11日) | 次回更新日 |
▲トップへ