写真・配置図・間取り図など物件の詳細を紹介しています。ご関心をお持ちになりましたら、百聞は一見にしかずです。お電話またはお問い合わせフォームからご連絡をいただき、ぜひ一度ご見学ください。
★現在満室稼働中!
★想定年収9,384,000円(表面利回り6.8%)
★DINKSや単身者向きの広めの間取り!
★築浅!
種 別 | 売アパート |
---|---|
所 在 | 千葉市中央区蘇我1-15-1 |
価 格 | 13,800万円 |
地 積 | 221.77m²(67.09 坪) |
延 床 | 443.85m²(134.26坪) |
▲トップへ
▲トップへ
所在 | 千葉県千葉市中央区蘇我1-15-1 | 価格 | 13,800万円 |
---|---|---|---|
交通 | |||
土地面積 | 221.77m²(67.09 坪) | 地目 | 宅地 |
土地権利 | 所有権 | 道路 | |
建物面積 | 443.85m²(134.26坪) | 間取り | 1LDK |
構造 | 木造3階建 準耐火建築物 | 築年月 | 2016年4月 |
駐車場 | 無し | 設備 | 電気・LPガス・公営水道・公共下水 |
都市計画 | 用途地域 | 準住居地域 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
現況 | 満室賃貸中 | 引渡条件 | 現況有姿 |
引渡日 | 取引態様 | 仲介 | |
更新日 | 2024年08月10日(登録日2023年03月26日) | 次回更新日 |
▲トップへ