写真・配置図・間取り図など物件の詳細を紹介しています。ご関心をお持ちになりましたら、百聞は一見にしかずです。お電話またはお問い合わせフォームからご連絡をいただき、ぜひ一度ご見学ください。
★作草部坂通り沿いの角地
★想定年収8,568,000円(表面利回り8.74%)
| 種 別 | 売ビル |
|---|---|
| 所 在 | 千葉市中央区東千葉1丁目 |
| 価 格 | 9,800万円 |
| 地 積 | 203.69m²(61.62 坪) |
| 延 床 | 399.89m²(120.97坪) |
▲トップへ
| 所在 | 千葉県千葉市中央区東千葉1丁目 | 価格 | 9,800万円 |
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 土地面積 | 203.69m²(61.62 坪) | 地目 | 宅地 |
| 土地権利 | 所有権 | 道路 | 北側幅員約20m公道・西側幅員約9m公道に接道 |
| 建物面積 | 399.89m²(120.97坪) | 間取り | - |
| 構造 | 鉄骨造陸屋根3階建 | 築年月 | 1987年8月 |
| 駐車場 | なし | 設備 | 電気・LPガス・公営水道・公共下水 |
| 都市計画 | 用途地域 | 第二種住居地域 | |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 備考 | ※契約不適合責任免責 ※公簿売買 | ||
| 現況 | 賃貸中 | 引渡条件 | 現況有姿 |
| 引渡日 | 相談 | 取引態様 | 仲介 |
| 更新日 | 2024年12月15日(登録日2024年03月16日) | 次回更新日 | |
▲トップへ