写真・配置図・間取り図など物件の詳細を紹介しています。ご関心をお持ちになりましたら、百聞は一見にしかずです。お電話またはお問い合わせフォームからご連絡をいただき、ぜひ一度ご見学ください。
★オーナーチェンジ!
★想定表面利回り10.0%!
種 別 | 売店舗 |
---|---|
所 在 | 白井市清水口1丁目 |
価 格 | 1,980万円 |
地 積 | 110.00m²(33.28 坪) |
専 有 | 61.85m²(18.71坪) |
延 床 | 61.85m²(18.71坪) |
▲トップへ
▲トップへ
所在 | 千葉県白井市清水口1丁目 | 価格 | 1,980万円 |
---|---|---|---|
交通 | |||
土地面積 | 110.00m²(33.28 坪) | 地目 | 宅地 |
土地権利 | 所有権 | 道路 | 南側幅員3.0m公道に10.00m接道 |
建物面積 | 61.85m²(18.71坪) | 間取り | 店舗・倉庫スペース |
構造 | 鉄骨・鉄筋コンクリート | 築年月 | 1995年2月 |
駐車場 | 有 | 設備 | 電気・都市ガス・公共上下水道 |
都市計画 | 区域内・市街化区域 | 用途地域 | 近隣商業地域 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
備考 | ※1階店舗 ※土地面積の他に隣接した土地527.45㎡のうち持ち分1/5有 ※北側未登記部分有 | ||
現況 | 賃貸中 | 引渡条件 | 現況有姿 |
引渡日 | 相談 | 取引態様 | 仲介 |
更新日 | 2024年08月17日(登録日2024年07月29日) | 次回更新日 |
▲トップへ