写真・配置図・間取り図など物件の詳細を紹介しています。ご関心をお持ちになりましたら、百聞は一見にしかずです。お電話またはお問い合わせフォームからご連絡をいただき、ぜひ一度ご見学ください。
★オーナーチェンジ
★想定年収6,276,000円
★表面利回り8%
★JR・京成2路線利用可
種 別 | 売マンション |
---|---|
所 在 | 千葉市美浜区稲毛海岸4 |
価 格 | 7,840万円 |
地 積 | 93.00m²(28.13 坪) |
延 床 | 361.28m²(109.29坪) |
▲トップへ
▲トップへ
所在 | 千葉県千葉市美浜区稲毛海岸4 | 価格 | 7,840万円 |
---|---|---|---|
交通 | |||
土地面積 | 93.00m²(28.13 坪) | 地目 | 宅地 |
土地権利 | 所有権 | 道路 | 南西側幅員約13m公道に間口約7m・北西側幅員約9m公道に間口約12m接す |
建物面積 | 361.28m²(109.29坪) | 間取り | |
構造 | 鉄骨造陸屋根5階建 | 築年月 | 1988年11月 |
駐車場 | 無 | 設備 | 電気・都市ガス・公営水道・公共下水 |
都市計画 | 区域内・市街化区域 | 用途地域 | 商業地域 |
建ぺい率 | 90% | 容積率 | 400% |
備考 | ※管理会社継承必須 住所:千葉市美浜区稲毛海岸4-6-13 | ||
現況 | 賃貸中 | 引渡条件 | 現況有姿 |
引渡日 | 相談 | 取引態様 | 仲介 |
更新日 | 2020年07月05日(登録日2018年03月30日) | 次回更新日 |
▲トップへ